Turnaj GPC U-17 konaný dne 14.5.2016 | |||||||||||
seznam přihlášených dívek | |||||||||||
žebříček | |||||||||||
P.č. | Jméno | Klub | dvouhra | čtyřhra | mix | narození | D | Č | SČ | ||
1 | Tichá Barbora | Badminton Rychnov nad Kněžnou | A | Cvejnová | Hynek | 27.2.2000 | 54 | 42 | 41 | ||
2 | Morchová Veronika | Badminton Rychnov nad Kněžnou | A | Uherová A. | Nyč A. | 15.1.2001 | 102 | 128 | 85 | ||
3 | Strnadová Iveta | TJ Sokol Dobruška | A | Weinerová | Strnad | 27.11.2000 | 36 | 47 | 36 | ||
4 | Cvejnová Michaela | Badminton Rychnov nad Kněžnou | A | Tichá | Viesner | 14.2.2000 | 84 | 74 | 65 | ||
5 | Weinerová Tereza | TJ Sokol Polabiny | A | Strnadová | 19.7.2000 | 74 | 69 | 128 | |||
6 | Bártová Rozálie | TJ Sokol Polabiny Pardubice | A | Kmoníčková | Ehm Matěj | 28.7.2000 | 15 | 8 | 14 | ||
7 | Kmoníčková Lenka | TJ Sokol Polabiny Pardubice | A | Bártová | Grund | 26.9.2001 | 34 | 36 | 24 | ||
8 | Uherová Andrea | Badminton Rychnov nad Kněžnou | A | Morchová | Kalina O. | 10.11.2002 | 140 | 128 | 105 | ||
9 | Uherová Kristýna | Badminton Rychnov nad Kněžnou | A | Křišťáková | Rott M. | 10.11.2002 | 175 | 128 | 136 | ||
10 | Metzová Lucie | TJ Sokol Klimkovice | A | Metz | 17.4.2004 | 117 | 128 | 136 | |||
11 | Křišťáková Šárka | Badminton Rychnov nad Kněžnou | A | Uherová K. | Vladík | 29.4.2003 | |||||
12 | Adamcová Dominika | ČaPoZ Olomouc | A | Kocian | 23.1.2001 | 156 | 136 | ||||
13 | Stehlíková Kateřina | TJ Montas Hradec Králové | A | Seibertová | Siegl | 21.3.2000 | 10 | 17 | 5 | ||
14 | Chamradová Linda | Badminton Sharks Brno, z.s. | A | Kubová | 1.12.2000 | 110 | 124 | 128 | |||
15 | Kubová Nikola | Badminton Sharks Brno, z.s. | A | Chamradová | 12.10.2000 | 53 | 67 | 65 | |||
16 | Míčková Vendula | TJ Orlová Lutyně | A | Morcinková | Hevessy | 22.6.2002 | 127 | 94 | 125 | ||
17 | Morcinková Zuzana | TJ Orlová Lutyně | A |
Míčková |
11.6.2002 | 29 | 52 | 53 | |||
18 | Donová Lucie | TJ Orlová Lutyně | A | 4.1.2002 | 41 | 63 | 69 | ||||
19 | Kyselová Kristýna | BK DDM Holice | A | Nešetřilová | Flígr | 8.1.2002 | 89 | 74 | 81 | Flígr není přihlášený | |
20 | Kaisrlíková Adéla | BK DDM Holice | A | 8.3.2002 | 99 | 128 | 94 | ||||
21 | Nešetřilová Bára | BK DDM Holice | A | Kyselová | 3.12.2002 | 136 | 124 | 128 | |||
22 | |||||||||||
23 | |||||||||||
24 | |||||||||||
seznam přihlášených chlapců | |||||||||||
pořadí | Jméno | Klub | dvouhra | čtyřhra | mix | narození | D | Č | SČ | ||
1 | Hynek Tomáš | Badminton Rychnov nad Kněžnou | A | Ehm | Tichá | 27.5.2000 | 15 | 7 | 24 | ||
2 | Vladík Jakub | Badminton Rychnov nad Kněžnou | A | Křišťáková | 10.7.2001 | 127 | |||||
3 | Viesner Matěj | Badminton Rychnov nad Kněžnou | A | Rott M. | Cvejnová | 8.3.2000 | 89 | 74 | 106 | ||
4 | Strnad Tomáš | TJ Sokol Dobruška | A | Strnadová | 27.11.2000 | 38 | 31 | 34 | |||
5 | Ehm Matěj | TJ Sokol Polabiny Pardubice | A | Hynek | Bártová | 27.8.2000 | 14 | 19 | 12 | ||
6 | Grund Michal | TJ Sokol Polabiny Pardubice | A | Kmoníčková | 11.8.2001 | 46 | 82 | 45 | |||
7 | Chumchal Martin | BK Omega Olomouc | A | Urban | 12.3.2002 | 47 | 51 | 38 | |||
8 | Urban Michal | BK Omega Olomouc | A | Chumchal | 24.4.2001 | 86 | 65 | 62 | |||
9 | Nyč Adam | Badminton Rychnov nad Kněžnou | A | Kalina O. | Morchová | 27.8.2003 | 164 | 160 | 146 | ||
10 | Smažil Ondřej | SKP Kometa Brno | A | Mejzlík | 3.5.2001 | 96 | 65 | 109 | |||
11 | Polavka Lukáš | Badminton FSpS Brno | A | 12.6.2003 | |||||||
12 | Rott Matěj | Badminton Rychnov nad Kněžnou | A | Viesner M. | Uherová K. | 18.6.2001 | 85 | 96 | 146 | ||
13 | Kalina Ondřej | Badminton Rychnov nad Kněžnou | A | Nyč A. | Uherová A. | 11.9.2003 | 62 | 70 | 109 | ||
14 | Metz Lukáš | TJ Sokol Klimkovice | A | Metzová | 3.6.2001 | 113 | 126 | 146 | |||
15 | Chlubna Jaroslav | ČaPoZ Olomouc | A | Kocian | 5.3.2001 | 35 | 160 | 43 | |||
16 | Kocian Šimon | ČaPoZ Olomouc | A | Chlubna | 22.5.2002 | 196 | 146 | ||||
17 | Siegl Martin | TJ Montas Hradec Králové | A | Stehlíková | 8.1.2000 | 5 | 11 | 3 | |||
18 | Formánek Václav | SKZŠ Dolní Čermná | A | 23.1.2000 | |||||||
19 | Hevessy Ondřej | TJ Orlová Lutyně | A | Míčková | 15.4.2001 | 67 | 67 | 78 | |||
20 | Mejzlík Martin | SK Kuklenská Brno, z.s. | A | Smažil | 25.12.2003 | ||||||
21 | |||||||||||
22 | |||||||||||
23 | |||||||||||
24 |