seznam přihlášených dívek GPC U-19 | |||||||||
žebříček | |||||||||
P.č. | Jméno | Klub | dvouhra | čtyřhra | mix | narození | D | Č | SČ |
1 | Tichá Barbora | Badminton Rychnov nad Kněžnou | A | Krpatová L. | Hynek | 27.2.2000 | 46 | 57 | 45 |
2 | Morchová Veronika | Badminton Rychnov nad Kněžnou | A | Danielová | Bednář | 15.1.2001 | 99 | 88 | 97 |
3 | Chumchalová Tereza | BK Omega Olomouc | A | Šlégrová | Rott | 24.1.1999 | 31 | 45 | 31 |
4 | Šlégrová Lucie | BK Omega Olomouc | A | Chumchalová | Macák | 10.2.1999 | 74 | 64 | 70 |
5 | Strnadová Iveta | TJ Sokol Dobruška | A | Weinerová | Strnad | 27.11.2000 | 59 | 41 | 38 |
6 | Cvejnová Michaela | Badminton Rychnov nad Kněžnou | A | Kmoníčková | Pavlíček | 14.2.2000 | 97 | 86 | |
7 | Weinerová Tereza | TJ Sokol Polabiny | A | Strnadová | Twardzik | 19.7.2000 | 60 | 49 | 85 |
8 | Danielová Anna | Badminton Rychnov nad Kněžnou | A | Morchová | Csibri | 7.1.1999 | 65 | 57 | 61 |
9 | Bártová Rozálie | TJ Sokol Polabiny Pardubice | A | Krpatová P. | Ehm Matěj | 28.7.2000 | 15 | 13 | 16 |
10 | Kubečková Tereza | TJ Sokol Dobruška | A | Viesner | 18.8.2000 | 38 | 42 | 52 | |
11 | Krpatová Pavlína | TJ Sokol Polabiny Pardubice | A | Bártová | Sedláček | 30.10.1999 | 8 | 27 | 11 |
12 | Krpatová Lucie | TJ Sokol Polabiny Pardubice | A | Tichá | Kalina V. | 30.5.2002 | 34 | 69 | 40 |
13 | Kmoníčková Lenka | TJ Sokol Polabiny Pardubice | A | Cvejnová | Grund | 26.9.2001 | 76 | 77 | 71 |
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 | |||||||||
seznam přihlášených chlapců GPC U-19 | |||||||||
pořadí | Jméno | Klub | dvouhra | čtyřhra | mix | narození | D | Č | SČ |
1 | Hynek Tomáš | Badminton Rychnov nad Kněžnou | A | Kalina | Tichá | 27.5.2000 | 49 | 46 | 37 |
2 | Vladík Jakub | Badminton Rychnov nad Kněžnou | A | Csibri | 10.7.2001 | ||||
3 | Kalina Vít | Badminton Rychnov nad Kněžnou | A | Hynek | Krpatová L. | 5.4.1999 | 16 | 23 | 22 |
4 | Sedláček Filip | Badminton Rychnov nad Kněžnou | A | Ehm M. | Krpatová P. | 17.4.1998 | 37 | 18 | 7 |
5 | Viesner Matěj | Badminton Rychnov nad Kněžnou | A | Rott | Kubečková | 8.3.2000 | 99 | 72 | |
6 | Pavlíček Filip | Badminton Rychnov nad Kněžnou | A | Twardzik | Cvejnová | 7.7.2001 | |||
7 | Rott Matěj | Badminton Rychnov nad Kněžnou | A | Viesner | Chumchalová | 18.6.2001 | 118 | 105 | 95 |
8 | Strnad Tomáš | TJ Sokol Dobruška | A | Bednář | Strnadová | 27.11.2000 | 76 | 56 | 41 |
9 | Csibri David | Badminton Rychnov nad Kněžnou | A | Vladík | Danielová | 10.6.1998 | 85 | 77 | 56 |
10 | Ehm Matěj | TJ Sokol Polabiny Pardubice | A | Sedláček | Bártová | 27.8.2000 | 27 | 26 | 9 |
11 | Twardzik Adam | TJ Orlová Lutyně | A | Pavlíček | Weinerová | 7.9.2001 | 39 | 39 | 33 |
12 | Macák Jan | SK Hamr Praha | A | Mutl | Šlégrová | 18.3.1999 | 50 | 36 | 72 |
13 | Mutl Filip | SK Hamr Praha | A | Macák | 30.1.1998 | 58 | 68 | ||
14 | Bednář Martin | TJ Montas Hradec Králové | A | Strnad | Morchová | 16.6.1998 | 46 | 63 | 51 |
15 | Grund Michal | TJ Sokol Polabiny Pardubice | A | nehraje | Kmoníčková | 11.8.2001 | 102 | 83 | 66 |
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 |