V neděli 3.4.2016 začalo 1. kolo talent ligy družstev U-13. Jedná se o první soutěž družstev, kde hráči odehrají v jednom utkání všechny disciplíny, aby si vyzkoušeli, která jim bude v budoucnu vyhovovat nejlépe. Přihlásilo se nám 13 družstev z různých oblastí ČR a Slovenska. Náš klub postavil hned 3 družstva. Do první ligy bylo nasazené družstvo BRNK "A" ve složení Justýna Muchová, Petra Maixnerová, Pavel Maňásek a Daniel Ret. Do druhé ligy se dostalo družstvo BRNK "B" ve složení Natálie Soukupová, Tereza Morchová, Daniel Nyč a hostující hráč BK Deltacar Benátky Václav Simon. Do třetí ligy jsme postavili družstvo BRNK "C", které tvořili Monika Rozumová, Martina Hynková, Matouš Kostelej a Sam Dušek. Dětí přijelo opravdu hodně a s vervou sobě vlastní se všichni pustili do boje. Nejlepších výsledků dosáhlo družstvo MORAVIA TEAM, které vyhrálo 1. kolo 1. ligy. Ani náš zástupce BRNK "A" se nestratil a po tuhém boji skončil na 3. místě v 1. lize a udržel si své postavení. Všem hráčům děkujeme za jejich krásné a bojovné výkony a těšíme se na další kolo, které se uskuteční 15.5.16 opět v naší sportovní hale.
Výsledky 1. kola:
Badminton Rychnov nad Kněžnou, z.s. | TALENT LIGA DRUŽSTEV U-13 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU | ||||||||||||||||||
Javornická 1581 | |||||||||||||||||||
51601 Rychnov nad Kněžnou | |||||||||||||||||||
IČO: 03718069 | 1. liga | ||||||||||||||||||
Team | Moravia Team | Modré rakety | BRNK "A" | BKR Púchov "A" | Body celkem | Míče celkem | Pořadí | Příští kolo 15.5.16 | |||||||||||
X | X | ||||||||||||||||||
Moravia Team | X | X | 5 | 3 | 8 | 0 | 7 | 1 | 20 | 4 | 16 | 0 | 1 | ||||||
X | X | ||||||||||||||||||
X | X | ||||||||||||||||||
Modré rakety | 3 | 5 | X | X | 5 | 3 | 8 | 0 | 16 | 8 | 8 | 0 | 2 | ||||||
X | X | ||||||||||||||||||
X | X | ||||||||||||||||||
BRNK "A" | 0 | 8 | 3 | 5 | X | X | 7 | 1 | 10 | 14 | -4 | 0 | 3 | ||||||
X | X | ||||||||||||||||||
X | X | ||||||||||||||||||
BKR Púchov "A" | 1 | 7 | 0 | 8 | 1 | 7 | X | X | 2 | 22 | -20 | 0 | 4 | sestupuje do 2. ligy | |||||
X | X | ||||||||||||||||||
2. liga | |||||||||||||||||||
Team | Lvíčata | BKR Púchov "B" | Tygříci | BRNK "B" | Body celkem | Míče celkem | Pořadí | Příští kolo 15.5.16 | |||||||||||
X | X | ||||||||||||||||||
TJ Sokol Radotín Lvíčata | X | X | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 1 | 16 | 8 | 8 | 0 | 1 | postupuje do 1. ligy | |||||
X | X | ||||||||||||||||||
X | X | ||||||||||||||||||
BKR Púchov "B" | 4 | 4 | X | X | 5 | 3 | 6 | 2 | 15 | 9 | 6 | 0 | |||||||
X | X | 2 | |||||||||||||||||
X | X | ||||||||||||||||||
TJ Sokol Radotín Tygříci | 3 | 5 | 3 | 5 | X | X | 5 | 3 | 11 | 13 | -2 | 0 | 3 | ||||||
X | X | ||||||||||||||||||
X | X | ||||||||||||||||||
BRNK "B" | 1 | 7 | 2 | 6 | 3 | 5 | X | X | 6 | 18 | -12 | 0 | 4 | sestupuje do 3. ligy | |||||
X | X | ||||||||||||||||||
3. liga | |||||||||||||||||||
Team | TJ Sokol Polabiny | TJ Montas HK | Dráčata | BRNK "C" | 1.BK Šumperk | Body celkem | Míče celkem | Pořadí | Příští kolo 15.5.16 | ||||||||||
X | X | ||||||||||||||||||
TJ Sokol Polabiny | X | X | 5 | 3 | 6 | 2 | 8 | 0 | 7 | 1 | 26 | 5 | 21 | 0 | 1 | postupuje do 2. ligy | |||
X | X | ||||||||||||||||||
X | X | ||||||||||||||||||
TJ Montas Hradec Králové | 3 | 5 | X | X | 6 | 2 | 8 | 0 | 8 | 8 | 25 | 7 | 18 | 0 | 2 | ||||
X | X | ||||||||||||||||||
X | X | ||||||||||||||||||
TJ Sokol Radotín Dráčata | 2 | 6 | 2 | 6 | X | X | 8 | 0 | 7 | 1 | 19 | 12 | 7 | 0 | 3 | ||||
X | X | ||||||||||||||||||
X | X | v případě, že by se | |||||||||||||||||
BRNK "C" | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | X | X | 2 | 6 | 2 | 24 | -22 | 0 | 5 | přihlásili další družstva | |||
X | X | sestupuje do 4.ligy | |||||||||||||||||
X | X | ||||||||||||||||||
1.BK Šumperk | 1 | 7 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 | 2 | X | X | 8 | 24 | -16 | 0 | 4 | ||||
X | X |
Na otevřený turnaj za humna Rychnova se sjela početná skupina hráčů a konkurence byla veliká. Náš klub za děvčata reprezentovaly sestry Uherovi. Dvouhru si zahrála pouze Andrea, které se nepodařilo projít prvním kolem a ani v zápase o pořadí se nevedlo. Celkově 25-32 místo. Sesterská čtyřhra vynesla 9-16 místo. V mixu hrála Andrea s Honzou Blažkem. Los rozhodl o soupeři – celkový vítěz Ehm-Valentová(Pardubice). Bojovali, ale … 9-16 místo. Kristýna spolu s Ondrou Kalinou podlehli Ondrovi Viesnerovi s Mičkovou Vendulou (Orlová) a vydobyli 17-32 místo. Viesner-Mičková 9-16 místo.
Větší zastoupení měli kluci. Dan Ret se v singlu umístil na 9-16 místě, to stejné místo vybojovali i ve čtyřhře spolu s Adamem Nyčem. V mixu obsadil s Kaisrlikovou z Holic 17-32 místo. Partnerku z Holic měl i Adam Nyč – Kyselová a taktéž vynesl 17-32 místo. V singlu bylo umístění na 25-32 místě. Ondra s Ondrou skončili v singlu oba stejně na 17-24 místě. Ovšem kombinace 2krát Ondra ve čtyřhře prošla prvním kolem a byli poraženi až dvojicí z Lanškrouna Kostelecký-Dajčar. Zápas vynesl výborné 5-8 místo. Jejich prohru s „lanškrouňáky“ potrestal v dalším kole Honza Blažek s Petrem Janouškem (Pardubice) a jejich jízdu nikdo nezastavil a získali zlato. V singlu Honza zdatně bojoval, ale neprošel přes Adama Ehma a získal výborné bronzové ocenění.
Všem hráčům gratulujeme.
TALENT LIGA - l. LIGA | |||||
1. | Moravia Team | 62 b. | |||
2. | Český Těšín | 87 b. | |||
3. | BRNK ,,A,, | 129 b. | |||
4. | Půchov ,,A,, | 183 b. | |||
TALENT LIGA - ll. LIGA | |||||
1. | Lvíčata Praha | 316 b. | |||
2. | Půchov ,,B,, | 389 b. | |||
3. | Tygříci Praha | 538 b. | |||
4. | BRNK ,,B,, | 799 b. | |||
TALENT LIGA - lll. LIGA | |||||
1. | TJ Sokol Polabiny | 821 b. | |||
2. | TJ Montas Hradec Králové | 1109 b. | |||
3. | Dráčata Praha | 1478 b. | |||
4. | BRNK ,,C,, | 2386b. | |||
5. | l. BK Šumperk | 2510 b. |
seznam přihlášených dívek GPC U-19 | |||||||||
žebříček | |||||||||
P.č. | Jméno | Klub | dvouhra | čtyřhra | mix | narození | D | Č | SČ |
1 | Tichá Barbora | Badminton Rychnov nad Kněžnou | A | Krpatová L. | Hynek | 27.2.2000 | 46 | 57 | 45 |
2 | Morchová Veronika | Badminton Rychnov nad Kněžnou | A | Danielová | Bednář | 15.1.2001 | 99 | 88 | 97 |
3 | Chumchalová Tereza | BK Omega Olomouc | A | Šlégrová | Rott | 24.1.1999 | 31 | 45 | 31 |
4 | Šlégrová Lucie | BK Omega Olomouc | A | Chumchalová | Macák | 10.2.1999 | 74 | 64 | 70 |
5 | Strnadová Iveta | TJ Sokol Dobruška | A | Weinerová | Strnad | 27.11.2000 | 59 | 41 | 38 |
6 | Cvejnová Michaela | Badminton Rychnov nad Kněžnou | A | Kmoníčková | Pavlíček | 14.2.2000 | 97 | 86 | |
7 | Weinerová Tereza | TJ Sokol Polabiny | A | Strnadová | Twardzik | 19.7.2000 | 60 | 49 | 85 |
8 | Danielová Anna | Badminton Rychnov nad Kněžnou | A | Morchová | Csibri | 7.1.1999 | 65 | 57 | 61 |
9 | Bártová Rozálie | TJ Sokol Polabiny Pardubice | A | Krpatová P. | Ehm Matěj | 28.7.2000 | 15 | 13 | 16 |
10 | Kubečková Tereza | TJ Sokol Dobruška | A | Viesner | 18.8.2000 | 38 | 42 | 52 | |
11 | Krpatová Pavlína | TJ Sokol Polabiny Pardubice | A | Bártová | Sedláček | 30.10.1999 | 8 | 27 | 11 |
12 | Krpatová Lucie | TJ Sokol Polabiny Pardubice | A | Tichá | Kalina V. | 30.5.2002 | 34 | 69 | 40 |
13 | Kmoníčková Lenka | TJ Sokol Polabiny Pardubice | A | Cvejnová | Grund | 26.9.2001 | 76 | 77 | 71 |
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 | |||||||||
seznam přihlášených chlapců GPC U-19 | |||||||||
pořadí | Jméno | Klub | dvouhra | čtyřhra | mix | narození | D | Č | SČ |
1 | Hynek Tomáš | Badminton Rychnov nad Kněžnou | A | Kalina | Tichá | 27.5.2000 | 49 | 46 | 37 |
2 | Vladík Jakub | Badminton Rychnov nad Kněžnou | A | Csibri | 10.7.2001 | ||||
3 | Kalina Vít | Badminton Rychnov nad Kněžnou | A | Hynek | Krpatová L. | 5.4.1999 | 16 | 23 | 22 |
4 | Sedláček Filip | Badminton Rychnov nad Kněžnou | A | Ehm M. | Krpatová P. | 17.4.1998 | 37 | 18 | 7 |
5 | Viesner Matěj | Badminton Rychnov nad Kněžnou | A | Rott | Kubečková | 8.3.2000 | 99 | 72 | |
6 | Pavlíček Filip | Badminton Rychnov nad Kněžnou | A | Twardzik | Cvejnová | 7.7.2001 | |||
7 | Rott Matěj | Badminton Rychnov nad Kněžnou | A | Viesner | Chumchalová | 18.6.2001 | 118 | 105 | 95 |
8 | Strnad Tomáš | TJ Sokol Dobruška | A | Bednář | Strnadová | 27.11.2000 | 76 | 56 | 41 |
9 | Csibri David | Badminton Rychnov nad Kněžnou | A | Vladík | Danielová | 10.6.1998 | 85 | 77 | 56 |
10 | Ehm Matěj | TJ Sokol Polabiny Pardubice | A | Sedláček | Bártová | 27.8.2000 | 27 | 26 | 9 |
11 | Twardzik Adam | TJ Orlová Lutyně | A | Pavlíček | Weinerová | 7.9.2001 | 39 | 39 | 33 |
12 | Macák Jan | SK Hamr Praha | A | Mutl | Šlégrová | 18.3.1999 | 50 | 36 | 72 |
13 | Mutl Filip | SK Hamr Praha | A | Macák | 30.1.1998 | 58 | 68 | ||
14 | Bednář Martin | TJ Montas Hradec Králové | A | Strnad | Morchová | 16.6.1998 | 46 | 63 | 51 |
15 | Grund Michal | TJ Sokol Polabiny Pardubice | A | nehraje | Kmoníčková | 11.8.2001 | 102 | 83 | 66 |
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 |
Ve dnech 27.-28.2.2016 se v Aši sešli hráči kategorie U-13 na turnaji GPA. Náš klub reprezentovali Justýna Muchová, Petra Maixnerová, Daniel Ret a Pavel Maňásek. Všichni si zahráli zápasy ve všech disciplínách. Nejlepšího výsledku dosáhl Pavlík, který společně s Adamem Šulcem (SK Prosek Praha) vyhrál čtyřhru chlapců a získal tak pro náš klub první velké vítězství na turnaji GPA. Do finále prošli hladce, když nestratili ani jeden set a porazili všechny soupeře na dva sety. Finálový zápas proti Kopřiva-Matula vyhráli 21:13 a 21:8. Ve dvouhře a smíšené čtyřhře s Kristínou Kozempelovou (Super Stars Most) se umístili na 5.-8. místě. Dobrého výsledku dosáhl i Daniel, když ve dvouhře obsadil 5.-8. a společně s Petrou obsadili ve smíšené čtyřhře 17.-32.místo a ve čtyřhře s Danielem Dvořákem (TJ Sokol České Budějovice) 9.16. místo. Petra a Justýna, které hráli spolu čtyřhru obsadili 9.-16. místo. Justýna v mixu společně s Robinem Tancerem (SKB Český Krumlov) a ve dvouhře taky obsadila 9.-16. místo. Petra ještě ve dvouhře se umístila na 17.-24. místě.
Všem gratulujeme, a děkujeme za reprezentaci našeho klubu.
KM
Ve dnech 13.a 14.2 se konal turnaj GPA U-15 v Orlové.Za náš klub si vybojoval účast Honza Blažek.Nejlepšího umístění dosáhl ve čtyřhře společně s Petrem Janouškem (Pardubice)a vybojovali krásné 3. místo s tím že v prvním kole porazili druhý nasazený pár a finále jim uniklo až ve třetím setu.Ve dvouhře a smíšené čtyřhře dosáhl shodného umístění a to 9-16. místo.
Honzovi gratulujeme a děkujeme za pěknou reprezentaci klubu.
Pavlík M.
Od ledna do února se naši hráči účastnili tzv. postupových GPC v jednotlivých kategoriích, aby si zajistili účast na celorepublikových GPA. Přímý postup vycházející z postavení za žebříčků GP mají v kategorii U-13 Justýna Muchová a Pavel Maňásek a další postup si vybojovali Petra Maixnerová a Dan Ret. V kategorii U-15 se do bojů na GPA dostal Jan Blažek, v kategorii U-17 postoupil Tomáš Hynek a v kategorii U-19 si účast zajistil Filip Sedláček a Vít Kalina.
Všem našim hráčům přejeme hodně štěstí a sportovních úspěchů na turnajích kategorie GPA a doufáme, že přivezou i nějakou medaili.
KM
Dne 16.1.2016 vyjeli hráčí našeho klubu na Moravu do Velkých Pavlovic na turnaj kategorie GPC a opravdu se jim dařilo. Všichni hráči, kteří se tohoto turnaje zúčastnili - Pavel Maňásek, Petra Maixnerová i Justýna Muchová si přivezli medaile. Pavel tu nejcennější ve čtyřhře s A. Šulcem z Prahy a dvakrát bronzovou za dvouhru a smíšenou čtyřhru, Petra je držitelkou stříbrné medaile za čtyřhru a taky má dvě bronzové za dvouhru a smíšenou čtyřhru, Justýna si přivezla zlato za smíšenou čtyřhru, stříbro za čtyřhru a nejméně úspěšná byla v singlu, kde obsadila 5.-8.místo. Všem moc gratulujeme a přejeme hodně podobných výsledků i na dalších turnajích a děkujeme za vzornou reprezentaci.
KM
Ve stejném termínu jako klimkovický turnaj se konal i GPC U-15 v Jihlavě. Tam jeli tři zástupci našeho klubu - Jan Blažek, Adam Nyč a Eliška Šalomounová. Honza obsadil ve dvouhře a čtyřhře 5.-8.místo a ve smíšené čtyřhře 9.-16.místo, Adam hrál jenom dvouhru a čtyřhru s Honzou obsadil 17.-24. místo a 5.-8.místo. Eliška obsadila ve dvouhře a smíšené čtyřhře s Honzou 9.-16.místo a ve čtyřhře 5.-8.místo. I těmto hráčům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci.
KM
Ve dnech 9. a 10. 1. 2016 se konal turnaj v Klimkovicích. Zúčastnilo se ho 11 našich hráčů. V kategorii U-11 soutěžila Natálka Soukupová, která obsadila ve dvouhře 2. místo. V kategorii U-13 jsme měli největší zastoupení. Pavel Maňásek obsadil ve dvouhře a čtyřhře 2. místo a ve smíšené čtyřhře 5.-8. misto, Daniel Ret obsadil ve dvouhře a smíšené čtyřhře 3.-4. místo a ve čtyřhře 2. místo, Justýna Muchová byla ve dvouhře a smíšené čtyřhře na 3.-4. místě a ve čtyřhře obsadila 2. místo, Petra Maixnerová obsadila ve dvouhře a smíšené čtyřhře 5.-8. místo a ve čtyřhře 3.-4. místo, Natálie Soukupová se umístila ve dvouhře a čtyřhře na 3.-4. místě a ve smíšené čtyřhře na 17.-32. místě. V kategorii U-15 hráli Ondřej Kalina a Ondřej Viesner, první z nich obsadil ve dvouhře 5.-8.místo a druhý 17.-32. místo a společně ve čtyřhře obsadili 3.-4.místo. Velké zastoupení jsme měli i v kategorii U-17. Tomáš Hynek obsadil ve dvouhře 3.-4.místo, ve čtyřhře 2.místo a ve smíšené čtyřhře 5.-8.místo, Filip Palíček skončil ve dvouhře a čtyřhře na 9.-16.místě, ve smíšené čtyřhře na 5.-8.místě, Matěj Viesner ve dvouhře obsadil 25.-32.místo a ve čtyřhře 9.-16.místo. V této kategorii soutěžila i Bára Tichá, která obsadila třikrát 5.-8.místo. Všem moc gratulujeme za pěkné umístění a za reprezentaci našeho klubu i města Rychnov nad Kněžnou.
KM